Akumulator 12V 180AH 1050A 3 lata gwarancji
Akumulatory HOXSO Premium :
- Technologia calcium-calcium ( wapno-wapno )
- Zwiększona odporność na wstrząsy.
- Zwiększona żywotność.
- Skuteczny start silnika przy każdej próbie.
- Gwarancja 3 lata*
Postaw na akumulator HOXSO Premium jako pierwszy wybór. Gwarantujemy doskonały stosunek jakości do ceny oraz gwarancji* która obowiązuje 3 lata.
| Marka | Seria | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Serie B-Familie | 553 |
| Serie CS | CS 100 (4/00-7/03) | |
| CS 110 (4/00-7/03) | ||
| CS 110 (4/96-4/00) | ||
| CS 120 (4/00-7/03) | ||
| CS 120 (4/96-4/00) | ||
| CS 130 (4/00-7/03) | ||
| CS 130 (4/96-4/00) | ||
| CS 150 (4/00-7/03) | ||
| CS 150 (4/96-4/00) | ||
| Serie CVX | CVX 120 | |
| CVX 130 | ||
| CVX 140 | ||
| CVX 150 (1/07-) | ||
| CVX 150 (7/00-5/03) | ||
| CVX 160 | ||
| CVX 170 | ||
| CVX 175 | ||
| CVX 195 | ||
| CVX 1135 | ||
| CVX 1145 | ||
| CVX 1155 | ||
| CVX 1170 | ||
| CVX 1190 | ||
| CVX 1195 | ||
| Serie Quadtrac | Quadtrac 500 (4/11-) | |
| Serie Steiger | Steiger 370 Tier 4b (APAC) (4/14-) | |
| Steiger 380 (ASN Z6F105001) (NA) | ||
| Steiger 385 (8/07-12/11) | ||
| Steiger 430 (ASN Z6F105001) (NA) | ||
| Steiger 435 (8/07-12/11) | ||
| Steiger 480 (ASN Z6F105001) (NA) | ||
| Steiger 485 (8/07-12/11) | ||
| Steiger 530 (ASN Z6F105001) (NA) | ||
| Steiger 535 (8/07-12/11) | ||
| Steiger 540 Tier 4b (4/14-11/17) | ||
| Serie STX | STX 280 | |
| STX 375 | ||
| STX 380 | ||
| STX 425 | ||
| STX 430 | ||
| STX 450 | ||
| STX 480 | ||
| STX 500 | ||
| STX 530 | ||
| Deutz-Fahr | Serie 05 | D 5005 |
| D 8005 | ||
| D 9005 | ||
| Serie 06 | D 6006 | |
| D 7006 | ||
| D 7506 | ||
| D 8006 | ||
| D 9006 | ||
| D 10006 | ||
| D 13006 | ||
| Serie DX | DX 140 | |
| DX 160 | ||
| Serie DX 6 | DX 6.50 | |
| Serie DX 7 | DX 7.10 | |
| Fendt | Serie Fendt 500 | Fendt 512 (Typ 413) |
| Fendt 512 (Typ 435) | ||
| Fendt 513 (Typ 414) | ||
| Fendt 513 (Typ 436) | ||
| Fendt 514 (Typ 415) | ||
| Fendt 514 (Typ 437) | ||
| Fendt 516 (Typ 416) | ||
| Fendt 516 (Typ 438) | ||
| Serie Fendt 700 | Fendt 711 (Typ 711) | |
| Fendt 712 (Typ 712) | ||
| Fendt 712 (Typ 724) | ||
| Fendt 714 (Typ 714) | ||
| Fendt 714 (Typ 725) | ||
| Fendt 714 (Typ 732) | ||
| Fendt 714 (Typ 738) | ||
| Fendt 716 (Typ 716) | ||
| Fendt 716 (Typ 726) | ||
| Fendt 716 (Typ 733) | ||
| Fendt 716 (Typ 739) | ||
| Fendt 718 (Typ 727) | ||
| Fendt 718 (Typ 734) | ||
| Fendt 718 (Typ 740) | ||
| Fendt 720 (Typ 735) | ||
| Fendt 720 (Typ 741) | ||
| Fendt 722 (Typ 736) | ||
| Fendt 722 (Typ 742) | ||
| Fendt 724 (Typ 737) | ||
| Fendt 724 (Typ 743) | ||
| Serie Fendt 800 | Fendt 815 (Typ 715) | |
| Fendt 817 (Typ 717) | ||
| Fendt 818 (Typ 718) | ||
| Fendt 818 (Typ 729) | ||
| Fendt 819 (Typ 832) | ||
| Fendt 820 (Typ 731) | ||
| Fendt 822 (Typ 833) | ||
| Fendt 822 (Typ 839) | ||
| Fendt 824 (Typ 834) | ||
| Fendt 824 (Typ 840) | ||
| Fendt 826 (Typ 835) | ||
| Fendt 826 (Typ 841) | ||
| Fendt 828 (Typ 836) | ||
| Fendt 828 (Typ 842) | ||
| Serie Fendt 900 | Fendt 922 (Typ 919) | |
| Fendt 924 (Typ 922) | ||
| Fendt 924 (Typ 941) | ||
| Fendt 927 (Typ 925) | ||
| Fendt 927 (Typ 942) | ||
| Fendt 927 (Typ 950) | ||
| Fendt 930 (Typ 928) | ||
| Fendt 930 (Typ 943) | ||
| Fendt 930 (Typ 951) | ||
| Fendt 933 (Typ 931) | ||
| Fendt 933 (Typ 944) | ||
| Fendt 933 (Typ 952) | ||
| Fendt 936 (Typ 934) | ||
| Fendt 936 (Typ 945) | ||
| Fendt 936 (Typ 953) | ||
| Fendt 939 (Typ 946) | ||
| Fendt 939 (Typ 954) | ||
| Serie Fendt 1000 | Fendt 1038 (Typ 527) | |
| Fendt 1042 (Typ 528) | ||
| Fendt 1046 (Typ 529) | ||
| Fendt 1050 (Typ 530) | ||
| John Deere | Serie 5M | 5070M |
| 5080M | ||
| 5090M | ||
| 5100M | ||
| Serie 5R/5RN | 5080R | |
| 5090R | ||
| 5100R | ||
| Serie 11 | ||
| 1165 | ||
| 1170 | ||
| 1185 | ||
| Serie 22 | ||
| 2254 | ||
| 2256 | ||
| 2258 | ||
| 2264 | ||
| 2266 | ||
| Serie 50 | ||
| 3050 | ||
| 3350 | ||
| 3650 | ||
| Serie 5000 | ||
| 5430I | ||
| Serie 5020/5020N | 5620 | |
| 5720 | ||
| 5820 | ||
| Serie 6000/6000SE | 6100 | |
| 6200 | ||
| 6300 | ||
| 6400 | ||
| 6506 | ||
| 6600 | ||
| 6800 | ||
| 6900 | ||
| SE6100 | ||
| SE6200 | ||
| SE6300 | ||
| SE6400 | ||
| Serie 6010/6010SE | 6110 | |
| 6210 | ||
| 6310 | ||
| 6410 | ||
| 6510 | ||
| 6610 | ||
| 6810 | ||
| 6910 | ||
| 6910S | ||
| SE6010 | ||
| SE6110 | ||
| SE6210 | ||
| SE6310 | ||
| SE6410 | ||
| SE6510 | ||
| SE6610 | ||
| Serie 6020/6020SE | 6120 | |
| 6220 | ||
| 6320 | ||
| 6420 | ||
| 6420S | ||
| 6520 | ||
| 6620 | ||
| 6820 | ||
| 6920 | ||
| 6920S | ||
| SE6020 | ||
| SE6120 | ||
| SE6220 | ||
| SE6320 | ||
| SE6420 | ||
| SE6520 | ||
| SE6620 | ||
| SE6920 | ||
| Serie 6030/6030PR | 6130 | |
| 6230 | ||
| 6230 PR | ||
| 6330 | ||
| 6330 PR | ||
| 6430 | ||
| 6430 PR | ||
| 6530 | ||
| 6530 PR | ||
| 6534 | ||
| 6534 PR | ||
| 6630 | ||
| 6630 PR | ||
| 6830 | ||
| 6830 PR | ||
| 6930 | ||
| 6930 PR | ||
| Serie 7000 | 7200 | |
| 7300 | ||
| 7400 | ||
| 7500 | ||
| 7700 | ||
| 7800 | ||
| Serie 7030/7030PR | 7430 PR | |
| 7530 PR | ||
| Serie 7050 | 7250 | |
| 7350 | ||
| 7450 | ||
| 7550 | ||
| 7750 | ||
| 7850 | ||
| 7950 | ||
| Serie 8000 | 8100 | |
| 8200 | ||
| 8300 | ||
| 8400 | ||
| Serie 9000 | 9560 | |
| 9660 | ||
| Serie C | C 670 | |
| Serie CTS | CTS 9780 | |
| Serie T | T550 | |
| T560 | ||
| T660 | ||
| T670 | ||
| Serie W | W540 | |
| W550 | ||
| W650 | ||
| W660 | ||
| Serie WTS | WTS 9540 | |
| WTS 9580 | ||
| WTS 9640 | ||
| WTS 9680 | ||
| Fiat | Serie 56 | 55-56 |
| 60-56 | ||
| 65-56 | ||
| 70-56 | ||
| Serie 66 | 35-66 | |
| 45-66 S | ||
| 50-66 S | ||
| 55-66 | ||
| 56-66 S | ||
| 60-66 S | ||
| 65-66 S | ||
| 70-66 S | ||
| 80-66 S | ||
| Serie 86 | 50-86 S V | |
| 50-86 V | ||
| 55-86 F | ||
| 55-86 S V | ||
| 55-86 V | ||
| 60-86 F | ||
| 60-86 S V | ||
| 60-86 V | ||
| 62-86 F | ||
| 70-86 S V | ||
| 70-86 V | ||
| 72-86 F | ||
| 72-86 LP | ||
| 82-86 F | ||
| 82-86 LP | ||
| Serie 90 | 65-90 | |
| 70-90 | ||
| 80-90 | ||
| 85-90 | ||
| 100-90 | ||
| 110-90 | ||
| 140-90 | ||
| 160-90 | ||
| 180-90 | ||
| Serie 93 | 60-93 | |
| 65-93 | ||
| 72-93 | ||
| 82-93 | ||
| 88-93 | ||
| Serie 94 | 60-94 | |
| 65-94 | ||
| 72-94 | ||
| 82-94 | ||
| 88-94 | ||
| Serie TK | 55-85 F | |
| 55-85 M | ||
| 55-85 V | ||
| 60-85 F | ||
| 60-85 V | ||
| 62-85 | ||
| 62-85 M | ||
| 72-85 | ||
| 72-85 M | ||
| 82-85 | ||
| 88-85 | ||
| 100-55 | ||
| Serie Winner F100 | F 100 | |
| F 110 | ||
| F 115 | ||
| F 120 | ||
| F 130 | ||
| F 140 | ||
| New Holland | Serie 9000 | 9060L |
| 9080L | ||
| Serie LM | LM415 A | |
| LM425 A (11/03-12/07) | ||
| LM435 A | ||
| LM445 A | ||
| Serie T7500 | T7510 | |
| T7520 | ||
| T7530 | ||
| T7540 | ||
| T7550 | ||
| Serie TM | TM115 | |
| TM125 | ||
| TM135 | ||
| TM150 | ||
| TM165 | ||
| Serie TVT | TVT135 | |
| TVT145 | ||
| TVT155 | ||
| TVT170 | ||
| TVT190 | ||
| TVT195 | ||
| Serie VL | VL600 | |
| VL610 | ||
| VL620 | ||
| VL630 | ||
| VL640 | ||
| VL660 | ||
| VL6040 | ||
| VL6050 | ||
| VL6060 | ||
| VL6070 | ||
| VL6080 | ||
| VL6090 | ||
| Serie VM | VM460 | |
| VM4090 | ||
| Serie VN | VN2080 | |
| Serie VX | VX680 | |
| VX7090 | ||
| Steyr | Serie CVT | 6135 CVT (5/03-) |
| 6140 CVT (1/07-) | ||
| 6145 CVT (5/03-) | ||
| 6150 CVT (1/07-) | ||
| 6155 CVT (5/03-) | ||
| 6160 CVT (1/07-) | ||
| 6170 CVT (5/03-) | ||
| 6175 CVT (1/07-) | ||
| 6190 CVT (5/03-) | ||
| 6195 CVT (1/07-) | ||
| 6195 CVT (3/06-) | ||
| CVT 120 (7/00-5/03) | ||
| CVT 130 (7/00-5/03) | ||
| CVT 150 (7/00-5/03) | ||
| CVT 170 (7/00-5/03) | ||
| Zetor | Serie Forterra | Forterra 95 |
| Forterra 105 | ||
| Forterra 115 | ||
| Forterra 125 | ||
| Forterra 135 | ||
| Forterra 8621 | ||
| Forterra 8641 | ||
| Forterra 9621 | ||
| Forterra 9641 | ||
| Forterra 10641 | ||
| Forterra 11441 | ||
| Forterra 11641 | ||
| Forterra 11741 | ||
| Serie Proxima | Proxima 65 | |
| Proxima 70 | ||
| Proxima 75 | ||
| Proxima 80 | ||
| Proxima 85 | ||
| Proxima 90 | ||
| Proxima 95 | ||
| Proxima 100 | ||
| Proxima 6421 | ||
| Proxima 6441 | ||
| Proxima 7421 | ||
| Proxima 7441 | ||
| Proxima 8421 | ||
| Proxima 8441 | ||
| Serie Proxima Plus | Proxima Plus 90 | |
| Proxima Plus 100 | ||
| Proxima Plus 110 | ||
| Proxima Plus 8541 | ||
| Proxima Plus 9541 | ||
| Proxima Plus 10541 | ||
| Serie Proxima Power | Proxima Power 85 | |
| Proxima Power 90 | ||
| Proxima Power 95 | ||
| Proxima Power 100 | ||
| Proxima Power 105 | ||
| Proxima Power 110 | ||
| Proxima Power 115 | ||
| Proxima Power 120 | ||
| Serie UR1 | 7711 | |
| Lamborghini | Serie R6 Hi-Profile | R6.100 Hi-Profile |
| R6.110 Hi-Profile | ||
| R6.120 Hi-Profile | ||
| R6.130 Hi-Profile | ||
| R6.150 Hi-Profile | ||
| R6.150.7 Hi-Profile | ||
| R6.165.7 Hi-Profile | ||
| R6.180.7 Hi-Profile | ||
| Serie R6 VRT | R6.150.7 VRT | |
| R6.165.7 VRT | ||
| Serie R8 | R8.215 | |
| R8.230 | ||
| R8.265 | ||
| R8.270 | ||
| Serie Victory | Victory Plus 230 | |
| Victory Plus 260 | ||
| Same | Serie Diamond | Diamond 215 |
| Diamond 230 | ||
| Diamond 230 DCR | ||
| Diamond 265 | ||
| Diamond 270 DCR | ||
| Serie Diamond II | Diamond II 230 | |
| Diamond II 260 | ||
| Serie Iron | Iron 100 | |
| Iron 110 | ||
| Iron 120 | ||
| Iron 130 | ||
| Iron 130 S | ||
| Iron 140 | ||
| Iron 140 S | ||
| Iron 150 | ||
| Iron 150 S | ||
| Iron 150.7 | ||
| Iron 165 | ||
| Iron 165 S | ||
| Iron 165.7 | ||
| Iron 180.7 | ||
| Serie Iron Continuo | Iron 150.7 Continuo | |
| Iron 165.7 Continuo | ||
| Serie Iron Hi-Line | Iron Hi-Line 100 | |
| Iron Hi-Line 110 | ||
| Iron Hi-Line 120 | ||
| Iron Hi-Line 130 | ||
| Iron Hi-Line 150 | ||
| Iron Hi-Line 150.7 | ||
| Iron Hi-Line 165.7 | ||
| Iron Hi-Line 180.7 | ||
| Renault | Serie Ares | Ares 610 |
| Ares 616 | ||
| Ares 617 | ||
| Ares 620 | ||
| Ares 630 | ||
| Ares 636 | ||
| Ares 640 | ||
| Ares 656 | ||
| Ares 657 | ||
| Ares 696 | ||
| Ares 697 | ||
| Ares 815 | ||
| Ares 816 | ||
| Ares 825 | ||
| Ares 826 | ||
| Ares 836 | ||
| Serie Arion | Arion 510 | |
| Arion 520 | ||
| Arion 530 | ||
| Arion 540 | ||
| Arion 610 | ||
| Arion 620 | ||
| Arion 630 | ||
| Arion 640 | ||
| Valtra-Valmet | Serie 6000 | 6000 |
| Serie Hitech | 6250 | |
| 6350 | ||
| 6550 | ||
| 6650 | ||
| 6750 | ||
| 6850 | ||
| Serie Mega | 8000 | |
| 8050 | ||
| 8100 | ||
| 8150 | ||
| 8200 | ||
| 8400 | ||
| 8450 | ||
| 8550 | ||
| 8750 | ||
| Serie Mezzo | 6100 | |
| 6200 | ||
| 6300 | ||
| 6400 | ||
| 6600 | ||
| 6800 | ||
| 6900 | ||
| Serie S2 | S 232 | |
| S 262 | ||
| S 292 | ||
| S 322 | ||
| S 352 | ||
| Serie X | X100 | |
| X110 | ||
| X120 |
| Marka | HOXSO |
|---|---|
| Numer katalogowy | 12V180AH1050A |
| Napięcie [V] | 12 |
| Pojemność [Ah] | 180 |
| Prąd rozruchu EN [A] | 1050 |
| Wysokość [mm] | 223 |
| Długość [mm] | 513 |
| Szerokość [mm] | 225 |
| Mocowanie | B0 |
| Rodzaj bieguna | 3/1 |
| Gwarancja [miesięcy] | 36 |
| EAN | 5906708300150 |
| Waga [kg] | 42.000000 |
| Jednostka bazowa | sztuka |
| Promocja | AKUMULATORY HOXSO KAMIZELKA ZA GROSZ |






